18271809109
在线咨询
微信二维码

序号 | 品系简称 | 性别 | 周龄 | 价格 (元/只) | 应用 |
1 | db/db | ♀/♂ | 3-8 周 | 400 | II 型糖尿病 |
db/m | 仅供雄性 | 3-8 周 | 400 | 杂合对照 | |
m/m | ♀/♂ | 3-8 周 | 100 | 野生对照 | |
2 | ob/ob | ♀/♂ | 3-8周 | 400 | II 型糖尿病 |
3 | NOD | 仅供雌性 | 3-5周 | 200 | I 型糖尿病 |
6-8 周 | 230 | ||||
4 | GK | 仅供雄性 | 3-8 周 | 350 | 糖尿病大鼠模型 |
9-12 周 | 500 | ||||
13-16 周 | 700 | ||||
5 | APP/PS1 | ♀/♂ | 1-2 月 | 350 | 阿尔兹海默症模型 |
3月 | 450 | ||||
4月 | 550 | ||||
5月 | 650 | ||||
6-12 月 | 750 起价 | ||||
阴性对照 | ♀/♂ | 3-8 周 | 120 起价 | ||
6 | ApoE | 仅供雄性 | 3-5周 | 200 | 动脉粥样硬化 |
6-8 周 | 230 | ||||
9-10 周 | 260 | ||||
7 | Ldlr | ♀/♂ | 3-5周 | 320 | 动脉粥样硬化 |
6-8周 | 350 | ||||
9-10 周 | 380 | ||||
8 | NXG | ♀/♂ | 3-5周 | 280 | 重度免疫缺陷 |
6-8 周 | 300 | ||||
9 | NOD-SCID | 仅供雌鼠 | 3-5 周 | 220 | T、B 免疫细胞缺陷 |
6-8 周 | 250 | ||||
10 | Rag2 | ♀/♂ | 3-8 周 | 600 | T 、B 免疫细胞缺陷 |
11 | MRL/lpr | 仅供雌性 | 3-8 周 | 450 | 系统性红斑狼疮 |
对照 | 3-8 周 | 200 | 对照 | ||
12 | DBA/1 | 仅供雌性 | 3-8 周 | 200 | 近交系(多用于诱发关节炎模型 ) |
13 | UoX | 仅供雌性 | 3-8 周 | 1500 | 高尿酸模型 |
14 | SHR | 仅供雄性 | 3-5 周 | 300 | 高血压大鼠 |
6-8 周 | 350 | ||||
15 | FVB | ♀/♂ | 3-8 周 | 130 | 近交系 |
16 | hCTLA4 | ♀/♂ | 3-8 周 | 1100 | 人源化免疫检查点 |
17 | hPD1 | ♀/♂ | 3-8 周 | 1100 | 人源化免疫检查点 |
18 | hPD1/hPDL1 | ♀/♂ | 3-8 周 | 2000 | 人源化免疫检查点 |
19 | huGITR | ♀/♂ | 3-8 周 | 1100 | 人源化免疫检查点 |
20 | Mdrla | 单一性别 | 3-8 周 | 1500 | 血脑屏障模型 |
21 | Apc-Min | 仅供雄性 | 3-8 周 | 600(订单生产) | 肠道肿瘤 |
22 | MMTV-PyMT | ♀/♂ | 3-8 周 | 800(订单生产 ) | 乳腺癌 |
23 | IL-10 | ♂ | 3-8 周 | 1000(订单生产) | 肠炎模型 |
24 | AKR | ♀/♂ | 3-8 周 | 1000(订单生产) | 癌症、免疫学和代谢研究 |
25 | Ifng | ♀/♂ | 3-8 周 | 1000(订单生产) | γ干扰素敲除 |
26 | CD45.1 | ♀/♂ | 3-8 周 | 1500(订单生产) | 免疫学、炎症和自身免疫研究 |
27 | A53T | ♂ | 3-8 周 | 纯合 1500杂合 350(订单生产) | 帕金森模型 |
28 | 5XFAD | ♂ | 3-8 周 | 1500(订单生产) | 阿尔兹海默症模型 |
29 | 3xTg | ♂ | 3-8 周 | 1500(订单生产) | 阿尔兹海默症模型 |
30 | SOD1-G93A | 仅售雄性 | 3-8 周 | 2500(订单生产) | 渐冻症 |
31 | crh-Cre | ♀/♂ | 3-8 周 | 1500(订单生产) | 工具鼠 |
32 | Alb-Cre | ♀/♂ | 3-8 周 | 1500(订单生产) | 工具鼠 |
33 | Lyz2-Cre | ♀/♂ | 3-8 周 | 1500(订单生产) | 工具鼠 |
34 | GFAP-cre | ♀/♂ | 3-8 周 | 1500(订单生产) | 工具鼠 |
35 | K14-cre | ♀/♂ | 3-8 周 | 1500(订单生产) | 工具鼠 |
36 | DBA/2 | 仅售雄性 | 3-8 周 | 冷冻品系(包含复苏费用) | 关节炎模型诱导 |
37 | C57BL/10 | ♀/♂ | 3-8 周 | 冷冻品系(包含复苏费用) | 近交系 |
上述价格表中所示品系周龄均为常规规格,如需特殊定制,按以下规则执行:
1、在各品系常规最大周龄基础上小鼠加收 15 元/只/周,模式动物加收 25 元/只/周,大鼠 45 元/只/周。
2、老龄鼠、ApoE 造模鼠及 DIO 饮食诱导肥胖鼠,具体价格详见下方表格。
老龄鼠 | ||||||||||
月龄 | 3-5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
价格/元 | 100 | 140 | 170 | 270 | 370 | 470 | 570 | 670 | 770 | 870 |
月龄 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
价格/元 | 970 | 1070 | 1170 | 1290 | 1410 | 1530 | 1680 | 1800 | 1920 | |
ApoE 造模鼠 | ||||||||
造模周龄 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 |
价格/元 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 |
DIO 饮食诱导肥胖 | ||||||||
周龄 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 |
价格/元 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 |
价格/元 | 80 | 115 | 150 | 185 | 220 | 255 | 290 | 325 |